1С-Битрикс: Управление сайтом - профессиональная система управления веб-проектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и успешного развития:
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Стоимость | 1 990 руб | 5 400 руб | 15 900 руб | 52 900 руб | 35 900 руб | 72 900 руб |
Главный модуль | ||||||
Управление структурой | ||||||
Медиабиблиотека | ||||||
Информационные блоки | 2/2* | |||||
Highload-блоки | ||||||
SEO-модуль | ||||||
Поиск | ||||||
Фотогалерея 2.0 | ||||||
База знаний (Wiki) | ||||||
Реклама | ||||||
Универсальные списки | ||||||
Документооборот | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Интернет-магазин | Базовый | Расширенный | ||||
Конструктор отчётов | ||||||
Складской учёт | ||||||
Торговый каталог | ||||||
Интеграция с CRM | ||||||
Мастер управления магазином | ||||||
Валюты | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Подписка, рассылки | ||||||
Форум | ||||||
Блоги | ||||||
Веб-формы | ||||||
Опросы | ||||||
Конверсия | ||||||
E-mail маркетинг | ||||||
Обучение, тестирование | ||||||
Веб-аналитика | ||||||
Почта | ||||||
Техподдержка | ||||||
Бизнес-процессы | ||||||
Дизайнер бизнес-процессов | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Монитор производительности | ||||||
Облачные хранилища | ||||||
Облачные сервисы | ||||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 ГБ | 10 ГБ | 30 ГБ | 20 ГБ | 40 ГБ | |
Автоматический бекап в облако | 1 ГБ | 2 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ | 10 ГБ | |
Проактивная защита | ||||||
Визуальное масштабирование | ||||||
A/B тестирование | ||||||
Технология композитный сайт | ||||||
Веб-кластер | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Социальные сервисы | ||||||
Веб-мессенеджер | ||||||
Календари | ||||||
Социальная сеть | ||||||
Сервис "Есть идея!" | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Компрессия | ||||||
Медиа-плеер | ||||||
Перевод | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
AD/LDAP интеграция | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||||
Технология Push & Pull | ||||||
Мобильная платформа | ||||||
Маркетплейс | ||||||
Редакция | Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес |
Сайты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серверы | 2 | |||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Техподдержка |